HEV
BMW X5
- 价格
- ¥598,000–¥748,000
- WLTC 油耗
- 8.9 L/100km
按级别对比
五米以上、三排座,从蔚来 ES9、问界 M9 到领克 900。燃油参照是 X5/GLE 那一档,如今反倒成了这个级别的低价端。
| 车型 | 价格 | 座位 | 动力 | 纯电续航(CLTC) | 综合续航 | 电池 | 能耗 | 车长 | 月销量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huajing S华境S | ¥159,800–¥203,800 | 6 | PHEV | 255 km | 1,145 km WLTC | 41.9 kWh | 5.98 L/100km | 5,235 mm | 7,306 |
| Leapmotor D19零跑D19 | ¥219,800–¥269,800 | 6 / 7 | BEV / EREV | 720 km | 1,300 km CLTC | 115 kWh | 6.6 L/100km | 5,252 mm | 6,034 |
| BYD Great Tang大唐 | ¥239,900–¥309,900 | 7 | BEV / PHEV | 950 km | — | 130.15 kWh | 5.5 L/100km | 5,263 mm | 7,796 |
| Onvo L80乐道L80 | ¥242,800–¥279,800 | 5 | BEV | 615 km | — | 85 kWh | 14.3 kWh | 5,145 mm | 3,139 |
| XPeng GX小鹏GX | ¥279,800–¥359,800 | 6 | BEV / EREV | 750 km | 1,585 km CLTC | 110 kWh | 6.19 L/100km | 5,265 mm | 7,002 |
| Voyah Taishan X8岚图泰山X8 | ¥292,900–¥379,900 | 5 | BEV / PHEV | 727 km | 1,506 km CLTC | 120 kWh | 6.5 L/100km | 5,200 mm | 1,321 |
| Denza N8L腾势N8L | ¥299,800–¥349,800 | 6 | BEV / PHEV | 960 km | 1,550 km CLTC | 130.15 kWh | 6.55 L/100km | 5,200 mm | 4,567 |
| Lynk & Co 900领克900 | ¥299,800–¥416,900 | 5 / 6 / 7 | PHEV | 280 km | 1,443 km CLTC | 52.38 kWh | 6.95 L/100km | 5,280 mm | 1,220 |
| Wey V9X魏牌V9X | ¥331,800–¥389,800 | 6 | PHEV | 470 km | 1,700 km CLTC | 77.7 kWh | 6.1 L/100km | 5,299 mm | 1,035 |
| AITO M8问界M8 | ¥359,800–¥459,800 | 5 / 6 | BEV / EREV | 705 km | 1,590 km CLTC | 100 kWh | 6.6 L/100km | 5,190 mm | 1,435 |
| Li Auto i9理想i9 | ¥369,800 | 6 | BEV | 705 km | — | 101 kWh | 15.1 kWh | 5,225 mm | — |
| Voyah Taishan岚图泰山 | ¥379,900–¥509,900 | 6 | BEV / PHEV | 350 km | 1,430 km CLTC | 65 kWh | 6.9 L/100km | 5,230 mm | 273 |
| Nio ES8蔚来ES8 | ¥382,800–¥446,800 | 5 / 6 / 7 | BEV | 655 km | — | 102 kWh | 16.3 kWh | 5,280 mm | 10,991 |
| Denza N9腾势N9 | ¥389,800–¥469,800 | 6 | PHEV | 420 km | 1,520 km CLTC | 75.3 kWh | 7.29 L/100km | 5,258 mm | 1,031 |
| Stelato G9享界G9 | ¥429,800–¥549,800 | 5 / 6 | BEV / EREV | 728 km | 1,366 km CLTC | 120 kWh | 7.38 L/100km | 5,377 mm | 325 |
| Li Auto L9理想L9 | ¥459,800–¥509,800 | 6 | EREV | 420 km | 1,650 km CLTC | 72.7 kWh | 6.3 L/100km | 5,255 mm | 2,236 |
| Zeekr 9X极氪9X | ¥465,900–¥599,900 | 5 / 6 | PHEV | 380 km | 1,250 km CLTC | 70 kWh | 6.78 L/100km | 5,239 mm | 2,887 |
| AITO M9问界M9 | ¥479,800–¥659,800 | 5 / 6 | BEV / EREV | 750 km | 1,405 km CLTC | 120 kWh | — | 5,402 mm | 10,098 |
| Nio ES9蔚来ES9 | ¥498,000–¥628,000 | 6 | BEV | 620 km | — | 102 kWh | 17.4 kWh | 5,365 mm | 6,474 |
| Yangwang U8仰望U8 | ¥1,008,000 | 5 | EREV | 230 km | 1,205 km CLTC | 56.58 kWh | 1.26 L/100km* | 5,319 mm | 83 |
* 该车系没有公布亏电油耗,此处为综合油耗,实际用油会更高。
HEV
HEV
数据来自同一车型配置表的 WLTC 油耗中位数。
怎么读这张表
座位数随配置变化:六座独立座椅和七座连排可以是同一套车身。看座位列之前别先假设布局。
结论
旗舰级别把旧的等级关系倒过来了:中国车是贵的那一方,竞争点是座舱技术而不是车标。这里用车成本只是次要论据。
下一步
选一台新能源车和一台燃油车,看五年下来谁更便宜。