Chinese EV Times
车型对比

按级别对比

紧凑型SUV:和 RAV4、CR-V 放在一起看

销量最大的一级。中国品牌紧凑型SUV比同级油车更长,而且多数是纯电;不能每晚充电的买家则选插混。

14款候选车型
€10,200–€32,000(¥79,900–¥249,800)价格区间
700 km最长纯电续航
8带发动机的车型

参数与价格

放进对比工具 →
车型价格座位动力纯电续航(CLTC)综合续航电池能耗车长月销量
Changan Nevo Q05长安启源Q05¥79,900–¥114,9005BEV506 km—51.9 kWh11.3 kWh4,435 mm17,349
BYD Sealion 05 DM-i比亚迪海狮05 DM-i¥97,900–¥127,9005PHEV305 km2,105 km CLTC34.275 kWh4.35 L/100km4,620 mm8,185
Leapmotor B10零跑B10¥99,800–¥149,8005BEV610 km—69.7 kWh12.3 kWh4,515 mm8,831
BYD Song Pro DM-i宋Pro新能源¥102,800–¥133,8005PHEV301 km—34.27 kWh4.55 L/100km4,735 mm13,954
GAC Aion i60AION i60¥102,800–¥135,8005BEV / EREV700 km1,738 km CLTC77.65 kWh4.95 L/100km4,685 mm11,027
Geely Galaxy E5吉利银河E5¥109,800–¥179,8005BEV635 km—70.01 kWh11.8 kWh4,630 mm4,617
BYD Yuan Plus比亚迪元PLUS¥115,800–¥149,9005BEV630 km—68.547 kWh11.8 kWh4,665 mm6,816
BYD Sealion 05 EV比亚迪海狮05 EV¥117,800–¥163,8005BEV630 km—68.547 kWh11.8 kWh4,620 mm7,252
Deepal S05深蓝S05¥119,900–¥151,9005BEV / EREV620 km1,310 km CLTC68.82 kWh4.81 L/100km4,620 mm9,246
XPeng MONA L03MONA L03¥123,800–¥156,8005BEV / EREV650 km1,380 km CLTC69 kWh4.96 L/100km4,650 mm8,424
Fangchengbao Ti3钛3¥143,800–¥169,8005BEV620 km—75.6 kWh13.6 kWh4,605 mm5,471
Haval Raptor PHEV哈弗猛龙新能源¥173,800–¥208,8005PHEV200 km—35.43 kWh5.88 L/100km4,800 mm4,016
BAIC BJ40 Range Extender北京越野BJ40增程¥179,800–¥279,8005EREV252 km1,300 km CLTC49.4 kWh8.3 L/100km4,861 mm3,817
Tank 300 PHEV坦克300新能源¥249,8005PHEV—860 km WLTC37.1 kWh8.4 L/100km4,750 mm6,025

* 该车系没有公布亏电油耗,此处为综合油耗,实际用油会更高。

同级燃油车基准

算一算五年用车成本 →

HEV

Toyota RAV4

价格
¥169,800–¥228,800
WLTC 油耗
5.23 L/100km

HEV

Honda CR-V

价格
¥185,900–¥249,900
WLTC 油耗
6.14 L/100km

数据来自同一车型配置表的 WLTC 油耗中位数。

怎么读这张表

紧凑型SUV 的 CLTC 和全库其他车用同一套乐观测试循环。把它当排序工具,不要当高速续航预估。

结论

先比车长和轴距,再比续航:这里好几款车比价格暗示的级别大一号,这才是真正的竞争力。