HEV
Toyota Sienna
- 价格
- ¥298,800–¥393,800
- WLTC 油耗
- 6.13 L/100km
按级别对比
从 25 万的零跑 D99 到百万级的尊界 V800。这里每一台都是纯电或增程;燃油参照是赛那。
| 车型 | 价格 | 座位 | 动力 | 纯电续航(CLTC) | 综合续航 | 电池 | 能耗 | 车长 | 月销量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leapmotor D99零跑D99 | ¥249,800–¥339,800 | 7 | BEV / EREV | 700 km | 1,160 km CLTC | 115 kWh | 6.72 L/100km | 5,280 mm | 2,751 |
| Wey Gaoshan魏牌 高山新能源 | ¥272,800–¥353,800 | 6 / 7 | PHEV | 270 km | 1,199 km CLTC | 53.9 kWh | 7.15 L/100km | 5,410 mm | 4,652 |
| Denza D9腾势D9 | ¥309,800–¥600,600 | 4 / 7 | BEV / PHEV | 800 km | 1,521 km NEDC | 115 kWh | 6.1 L/100km | 5,250 mm | 5,532 |
| Voyah Dreamer岚图梦想家 | ¥315,900–¥709,900 | 4 / 7 | BEV / PHEV | 701 km | 1,530 km CLTC | 120 kWh | 6.6 L/100km | 5,325 mm | 5,769 |
| Hongqi HQ9 PHEV红旗HQ9 PHEV | ¥338,800–¥538,800 | 7 | PHEV | 220 km | 1,200 km CLTC | 39.5 kWh | 6.9 L/100km | 5,222 mm | 294 |
| Luxeed V9智界V9 | ¥389,800–¥519,800 | 7 | EREV | 305 km | 1,320 km CLTC | 53.4 kWh | 6.8 L/100km | 5,359 mm | 8,312 |
| Zeekr 009极氪009 | ¥439,000–¥899,000 | 4 / 6 / 7 | BEV | 900 km | — | 140 kWh | 16.8 kWh | 5,217 mm | 3,048 |
| Li Auto MEGA理想MEGA | ¥509,800 | 7 | BEV | 710 km | — | 108 kWh | 15.9 kWh | 5,355 mm | 340 |
| Maextro V680尊界V680 | ¥648,000 | 7 | EREV | 340 km | 1,208 km CLTC | 63.2 kWh | 7.22 L/100km | 5,320 mm | 177 |
| Maextro V800尊界V800 | ¥766,000–¥1,016,000 | 7 | EREV | 340 km | 1,335 km CLTC | 65 kWh | 7.22 L/100km | 5,495 mm | 181 |
* 该车系没有公布亏电油耗,此处为综合油耗,实际用油会更高。
HEV
数据来自同一车型配置表的 WLTC 油耗中位数。
怎么读这张表
增程 MPV 的综合 CLTC 假设满电满油。接送孩子用的是纯电那一列。
结论
MPV 买家在意第三排和侧滑门,不是零百加速。有用的列是车长、座位数,以及增程是不是标配。
下一步
选一台新能源车和一台燃油车,看五年下来谁更便宜。