特别报道 · 第91届巴黎国际车展Paris Expo Porte de Versailles2026-10-12 → 2026-10-18
坐上巴黎主桌的中国车企
2026 巴黎车展中国品牌与中国车型全记录
2026 巴黎车展共有 16 家中国车企、约 25 个中国品牌参展,规模接近 2024 年的两倍。这份明细表逐品牌、逐车型记录它们带来的车、欧洲售价、可查销量,以及每款车背后的中国参数配置表。
巴黎车型快速对比
选 2–4 款车,对齐价格、续航、电池、驱动和关键配置。
26 exhibitor entries
按展台看中国阵容
展馆与展台号来自巴黎车展官方参展商目录。沃尔沃、smart、路特斯由吉利控股,但不是中国品牌,单独列出且不计入中国品牌总数。
89 of 89 models
展台上的每一款中国车型
可按品牌、首发类型或展台筛选。点开每款车可查看 20 个类别的完整参数与来源。
| 车型 | 品牌 | 级别 | 动力 | 首发 | 欧洲价格 | 参数表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mavero212 Mavero | 212 · H7.1 | Three-door off-roader | ICE | 展台展出 | 未公布 | — | 查看参数 → |
| P01212 P01 | 212 · H7.1 | Pickup | ICE | 展台展出 | 未公布 | — | 查看参数 → |
| T01 Changfeng212 T01 长风 | 212 · H7.1 | Off-road SUV | ICE | 展台展出 | 未公布 | 18/20 · 82 项 | 查看参数 → |
| X03 PHEV212 X03 插混 | 212 · H7.1 | Body-on-frame SUV | PHEV | 展台展出 | 未公布 | — | 查看参数 → |
| Atto 2 DM-i元UP DM-i | BYD · H6 | B-segment SUV | PHEV | 展台展出 | €26,990(约¥210,500)France | — | 查看参数 → |
| Atto 3 EVO元PLUS | BYD · H6 | B-segment SUV | BEV | 展台展出 | €38,990(约¥304,100)France | 19/20 · 125 项 | 查看参数 → |
| Dolphin海豚 | BYD · H6 | B-segment hatchback | BEV | 展台展出 | €34,990(约¥272,900)France | 18/20 · 148 项 | 查看参数 → |
| Dolphin G DM-i海豚G DM-i | BYD · H6 | C-segment hatchback | PHEV | 展台展出 | €23,990(约¥187,100)France | — | 查看参数 → |
| Dolphin Surf海鸥 | BYD · H6 | A-segment EV | BEV | 展台展出 | €19,990(约¥155,900)France | 19/20 · 116 项 | 查看参数 → |
| Seal海豹 | BYD · H6 | D-segment sedan | BEV | 展台展出 | €47,990(约¥374,300)France | 6/20 · 33 项 | 查看参数 → |
| Seal 6 DM-i海豹06 DM-i | BYD · H6 | D-segment sedan | PHEV | 展台展出 | €38,490(约¥300,200)France | — | 查看参数 → |
| Seal 6 DM-i Touring海豹06 DM-i 旅行版 | BYD · H6 | D-segment estate | PHEV | 展台展出 | €39,990(约¥311,900)France | 20/20 · 123 项 | 查看参数 → |
| Seal U DM-i海狮06 DM-i | BYD · H6 | Mid-size SUV | PHEV | 展台展出 | €39,500(约¥308,100)France | — | 查看参数 → |
| Sealion 5 DM-i海狮05 DM-i | BYD · H6 | C-segment SUV | PHEV | 展台展出 | €30,990(约¥241,700)France | 20/20 · 125 项 | 查看参数 → |
| Sealion 7海狮07 EV | BYD · H6 | D-segment SUV | BEV | 展台展出 | €46,990(约¥366,500)France | 6/20 · 33 项 | 查看参数 → |
| SHARK鲨鱼 | BYD · H6 | Pickup | PHEV | 全球首发 | 未公布 | — | 查看参数 → |
| D9腾势D9 | Denza · H5.3 | Luxury MPV | PHEV | 展台展出 | €78,500(约¥612,300)France | 20/20 · 129 项 | 查看参数 → |
| Z腾势Z | Denza · H5.3 | Hypercar | BEV | 展台展出 | €156,300(约¥1,219,100)France | — | 查看参数 → |
| Z9GT腾势Z9GT | Denza · H5.3 | D-segment shooting brake | BEV | 展台展出 | €101,000(约¥787,800)France | 20/20 · 123 项 | 查看参数 → |
| Bao 5豹5 | Fangchengbao · H5.3 | Body-on-frame off-road SUV | PHEV | 展台展出 | €75,630(约¥589,900)France | 19/20 · 125 项 | 查看参数 → |
| 06T阿维塔06T | Avatr · H7.1 | Sedan | BEV | 展台展出 | 未公布 | — | 查看参数 → |
| 07L阿维塔07L | Avatr · H7.1 | C-segment SUV | PHEV | 展台展出 | 未公布 | 18/20 · 107 项 | 查看参数 → |
| T09阿维塔T09 | Avatr · H7.1 | Large six-seat SUV | PHEV | 全球首发 | 未公布 | — | 查看参数 → |
| CS55PLUS Blue Whale HEV长安CS55PLUS 蓝鲸超擎 | Changan · H7.1 | C-segment SUV | HEV | 展台展出 | 未公布 | 20/20 · 112 项 | 查看参数 → |
| S05深蓝S05 | Deepal · H7.1 | C-segment SUV | BEV | 展台展出 | €36,990(约¥288,500)Spain | 20/20 · 116 项 | 查看参数 → |
| S07深蓝S07 | Deepal · H7.1 | D-segment SUV | BEV | 展台展出 | €46,990(约¥366,500)Spain | 20/20 · 121 项 | 查看参数 → |
| A06长安启源A06 | NEVO · H7.1 | Sedan | BEV | 欧洲首发 | 未公布 | — | 查看参数 → |
| Q05长安启源Q05 | NEVO · H7.1 | C-segment SUV | PHEV | 欧洲首发 | 未公布 | 19/20 · 123 项 | 查看参数 → |
| Q06长安启源Q06 | NEVO · H7.1 | C-segment SUV | PHEV | 欧洲首发 | 未公布 | 20/20 · 135 项 | 查看参数 → |
| Q奇瑞Q | Chery · H4 | A-segment EV | BEV | 欧洲首发 | 未公布 | — | 查看参数 → |
| Tiggo 4 HEV瑞虎4 | Chery · H4 | B-segment SUV | HEV | 法国首发 | €23,990(约¥187,100)France | — | 查看参数 → |
| Tiggo 7 HEV瑞虎7 | Chery · H4 | C-segment SUV | HEV | 展台展出 | €26,990(约¥210,500)France | 18/20 · 104 项 | 查看参数 → |
| Tiggo 7 PHEV瑞虎7 插混 | Chery · H4 | C-segment SUV | PHEV | 展台展出 | €32,490(约¥253,400)France | 19/20 · 104 项 | 查看参数 → |
| Tiggo 8 PHEV瑞虎8 插混 | Chery · H4 | D-segment SUV | PHEV | 展台展出 | €38,990(约¥304,100)France | 20/20 · 103 项 | 查看参数 → |
| 7杰酷7 | JAECOO · H4 | C-segment SUV | ICE | 展台展出 | €29,990(约¥233,900)France | 6/20 · 28 项 | 查看参数 → |
| 9杰酷9 | JAECOO · H4 | D-segment SUV | PHEV | 展台展出 | 未公布 | — | 查看参数 → |
| 4欧萌达4 | OMODA · H4 | B-segment SUV | BEV | 欧洲首发 | 未公布 | — | 查看参数 → |
| 5欧萌达5 | OMODA · H4 | C-segment SUV | ICE | 展台展出 | €30,990(约¥241,700)France | 5/20 · 25 项 | 查看参数 → |
| 5 NEXT欧萌达5 NEXT | OMODA · H4 | C-segment SUV | PHEV | 展台展出 | 未公布 | — | 查看参数 → |
| 7欧萌达7 | OMODA · H4 | D-segment SUV | PHEV | 展台展出 | €38,990(约¥304,100)France | — | 查看参数 → |
| TK5东风风行TK5 | Forthing · H7.1 | C-segment SUV | BEV / PHEV | 全球首发 | 未公布 | — | 查看参数 → |
| TK7东风风行TK7 | Forthing · H7.1 | Family SUV | BEV / PHEV | 全球首发 | 未公布 | — | 查看参数 → |
| V9 PHEV camping风行V9 PHEV露营版 | Forthing · H7.1 | MPV camper | PHEV | 展台展出 | 未公布 | — | 查看参数 → |
| CAVAN C1卡文C1 | Foton · H7.1 | Electric van | BEV | 法国首发 | 未公布 | — | 查看参数 → |
| eAUMARK欧马可纯电轻卡 | Foton · H7.1 | 7.5 t electric light truck | BEV | 法国首发 | 未公布 | — | 查看参数 → |
| GN8传祺GN8 | GAC · H5.1 | MPV | PHEV | 欧洲首发 | 未公布 | — | 查看参数 → |
| GS7传祺GS7 | GAC · H5.1 | SUV | PHEV | 欧洲首发 | 未公布 | — | 查看参数 → |
| AION UT埃安UT | GAC Aion · H5.1 | B-segment hatchback | BEV | 展台展出 | €26,990(约¥210,500)France | 19/20 · 101 项 | 查看参数 → |
| AION UT Cross埃安UT Cross | GAC Aion · H5.1 | B-segment crossover | BEV | 全球首发 | 未公布 | — | 查看参数 → |
| AION V埃安V | GAC Aion · H5.1 | C-segment SUV | BEV | 展台展出 | €35,990(约¥280,700)France | 20/20 · 166 项 | 查看参数 → |
| HT昊铂HT | Hyptec · H5.1 | C-segment SUV | BEV | 欧洲首发 | 未公布 | — | 查看参数 → |
| Galaxy E5银河E5 | Geely · H7.1 | C-segment SUV | BEV | 展台展出 | €37,990(约¥296,300)France | 19/20 · 128 项 | 查看参数 → |
| Monjaro EM-i星越L 插混 | Geely · H7.1 | D-segment SUV | PHEV | 欧洲首发 | €40,990(约¥319,700)France | 20/20 · 114 项 | 查看参数 → |
| Starray EM-i银河星舰7 | Geely · H7.1 | C-segment SUV | PHEV | 展台展出 | €34,990(约¥272,900)France | 20/20 · 165 项 | 查看参数 → |
| Xingyuan E2星愿 | Geely · H7.1 | B-segment hatchback | BEV | 展台展出 | €20,990(约¥163,700)France | 19/20 · 110 项 | 查看参数 → |
| Eletre X路特斯Eletre X | Lotus · H6 | Full-size SUV | EREV | 展台展出 | €96,990(约¥756,500)Germany | — | 查看参数 → |
| Emeya路特斯Emeya | Lotus · H6 | Electric GT | BEV | 展台展出 | 未公布 | — | 查看参数 → |
| Emira 420 Sport路特斯Emira 420 Sport | Lotus · H6 | Sports car | ICE | 展台展出 | €129,900(约¥1,013,200)Europe | — | 查看参数 → |
| 01领克01 | Lynk & Co · H5.1 | C-segment SUV | PHEV | 展台展出 | €41,495(约¥323,700)France | 18/20 · 91 项 | 查看参数 → |
| 07 GT领克07GT | Lynk & Co · H5.1 | D-segment shooting brake | PHEV | 欧洲首发 | 未公布 | 20/20 · 113 项 | 查看参数 → |
| 08 EM-P领克08 EM-P | Lynk & Co · H5.1 | D-segment SUV | PHEV | 展台展出 | €53,995(约¥421,200)France | 20/20 · 116 项 | 查看参数 → |
| #1smart精灵#1 | smart · H5.3 | B-segment SUV | BEV | 展台展出 | €36,990(约¥288,500)Germany | — | 查看参数 → |
| #2smart精灵#2 | smart · H5.3 | A-segment two-seater | BEV | 全球首发 | €19,990(约¥155,900)Germany | 18/20 · 89 项 | 查看参数 → |
| #3smart精灵#3 | smart · H5.3 | C-segment SUV coupé | BEV | 展台展出 | €41,140(约¥320,900)Germany | 17/20 · 103 项 | 查看参数 → |
| #5smart精灵#5 | smart · H5.3 | D-segment SUV | BEV | 展台展出 | €51,400(约¥400,900)Germany | 20/20 · 135 项 | 查看参数 → |
| ES90沃尔沃ES90 | Volvo · H5.2 | Electric sedan | BEV | 展台展出 | €74,400(约¥580,300)France | 19/20 · 100 项 | 查看参数 → |
| EX60沃尔沃EX60 | Volvo · H5.2 | D-segment SUV | BEV | 全球首发 | €66,500(约¥518,700)France | — | 查看参数 → |
| EX90沃尔沃EX90 | Volvo · H5.2 | Full-size SUV | BEV | 展台展出 | €95,700(约¥746,500)France | 18/20 · 96 项 | 查看参数 → |
| 7X极氪7X | Zeekr · H5.2 | D-segment SUV | BEV | 欧洲首发 | €54,990(约¥428,900)Germany | 19/20 · 177 项 | 查看参数 → |
| 9X极氪9X | Zeekr · H5.2 | Full-size luxury SUV | PHEV | 展台展出 | €119,500(约¥932,100)Germany | 20/20 · 120 项 | 查看参数 → |
| A05零跑A05 | Leapmotor · H4 | B-segment hatchback | BEV | 欧洲首发 | 未公布 | 19/20 · 111 项 | 查看参数 → |
| B10零跑B10 | Leapmotor · H4 | C-segment SUV | BEV | 展台展出 | €31,400(约¥244,900)France | 19/20 · 113 项 | 查看参数 → |
| D19零跑D19 | Leapmotor · H4 | Full-size SUV | EREV | 欧洲首发 | 未公布 | 20/20 · 124 项 | 查看参数 → |
| i6理想i6 | Li Auto · H5.1 | Five-seat electric SUV | BEV | 欧洲首发 | 未公布 | 19/20 · 119 项 | 查看参数 → |
| ALUMI领途ALUMI | Linktour · H7.1 | L6e/L7e quadricycle | BEV | 展台展出 | €10,690(约¥83,400)France | — | 查看参数 → |
| Deliver 7大通Deliver 7 | Maxus · H7.1 | Van | ICE | 展台展出 | 未公布 | — | 查看参数 → |
| eDeliver 5大通eDeliver 5 | Maxus · H7.1 | Electric van | BEV | 展台展出 | 未公布 | — | 查看参数 → |
| eTerron 9星际X 纯电 | Maxus · H7.1 | Electric pickup | BEV | 展台展出 | €72,900(约¥568,600)France | 18/20 · 89 项 | 查看参数 → |
| T60 MAX大通T60 MAX | Maxus · H7.1 | Diesel pickup | ICE | 展台展出 | €45,480(约¥354,700)France | 17/20 · 82 项 | 查看参数 → |
| M6问界M6 | AITO · H5.3 | C-segment SUV | EREV | 展台展出 | 未公布 | 19/20 · 117 项 | 查看参数 → |
| M7问界M7 | AITO · H5.3 | D-segment SUV | EREV | 展台展出 | 未公布 | 20/20 · 179 项 | 查看参数 → |
| M8问界M8 | AITO · H5.3 | Full-size SUV | EREV | 展台展出 | 未公布 | 20/20 · 179 项 | 查看参数 → |
| M9问界M9 | AITO · H5.3 | Luxury SUV | EREV | 展台展出 | 未公布 | 19/20 · 124 项 | 查看参数 → |
| G6小鹏G6 | XPeng · H6 | C-segment SUV | BEV | 展台展出 | €42,990(约¥335,300)France | 20/20 · 109 项 | 查看参数 → |
| G9小鹏G9 | XPeng · H6 | D-segment SUV | BEV | 展台展出 | €59,990(约¥467,900)France | 19/20 · 108 项 | 查看参数 → |
| G9L小鹏G9L | XPeng · H6 | Full-size SUV | BEV | 全球首发 | €74,990(约¥584,900)France | 20/20 · 116 项 | 查看参数 → |
| L03小鹏MONA L03 | XPeng · H6 | C-segment SUV | BEV | 展台展出 | €34,990(约¥272,900)France | 20/20 · 116 项 | 查看参数 → |
| P7+小鹏P7+ | XPeng · H6 | D-segment sedan | BEV | 展台展出 | €45,990(约¥358,700)France | 20/20 · 114 项 | 查看参数 → |
| X9小鹏X9 | XPeng · H6 | Luxury MPV | BEV | 展台展出 | €77,600(约¥605,300)Germany | 20/20 · 118 项 | 查看参数 → |
2026 · units
欧洲人实际买了多少
2026 年已公布的品牌与车型销量(辆)。空白代表官方未公布,不代表为零。
| Brand | Market / scope | Period | Units |
|---|---|---|---|
| BYD | Europe (EU + EFTA + UK) new-car registrations | 2026 H1 | 174,144 辆 |
| Leapmotor | Europe (EU + EFTA + UK) new-car registrations | 2026 H1 | 56,005 辆 |
| XPeng | France — new passenger-car registrations | 2026 H1 | 3,288 辆 |
| XPeng | Europe — cumulative sales in Denmark, Norway, France and Germany | as of 2026-10-23 | over 10,000 辆 |
| Leapmotor | France — new passenger-car registrations | 2026 H1 | 3,364 辆 |
| Geely Group (Geely, Lynk & Co, Zeekr) | European Union — monthly sales | 2026-09 | at least 10,000 辆 |
| Chery Group (Chery, OMODA, JAECOO) | Europe (18 countries) — new-car sales | 2026 H1 | 128,463 辆 |
| Changan | Europe (18 countries) — new-car sales | 2026 H1 | 3,780 辆 |
| OMODA & JAECOO | Spain — registrations | 2026 H1 | 19,802 辆 |
| Deepal | Spain — registrations | 2026 Jan–Apr | 913 辆 |
| Volvo Cars (Europe & RoW) | Europe and rest of world — retail deliveries, all models | 2026 Q3 | 90,548 辆 |
| Maxus | United Kingdom — LCV registrations including pick-ups | 2026 H1 | 3,770 辆 |
54 config sheets · 4 MIIT records
来源与方法
每一行都链接到参展名单、欧洲价格和中国参数表的原始页面。数据集由 scripts/build-paris-2026.mjs 重建,并写入 atlas.sqlite。
- Mondial de l'Auto — Exhibitors — Mondial de l'Auto 2026
2026-10-25 · mondial-exhibitors
- Xinhua — Chinese automakers shine at 2026 Paris Motor Show
2026-10-25 · xinhua-recap
- Xinhua / CE.cn — 巴黎国际车展开幕 中国品牌参展规模创新高
2026-10-25 · xinhua-cn
- 中国汽车报 — 巴黎车展,中国车企携20多个品牌强势集结
2026-10-25 · cnautonews
- 四川观察 — 25个中国品牌集结巴黎车展 生产服务落地才是真正考题
2026-10-25 · sctv
- El País Motor — El récord de los coches chinos en el Salón del Automóvil de París 2026
2026-10-25 · elpais
- BYD — BYD invites visitors to discover the world of BYD at the 2026 Paris Motor Show
2026-10-25 · byd-pr
- Denza — DENZA invites Paris Motor Show visitors to experience its vision of premium
2026-10-25 · denza-pr
- XPeng — XPENG Launches the G9L Next-Gen AI Flagship SUV in Europe
2026-10-25 · xpeng-pr
- smart — The All-Electric smart #2 Makes Its World Premiere at the Paris Motor Show
2026-10-25 · smart-pr
- Chery Colombia — Salón del Automóvil de París 2026: el debut de Chery
2026-10-25 · chery-co
- Auto Plus — Mondial de l'Auto 2026 : quels sont les modèles prévus sur le stand Lotus ?
2026-10-25 · lotus-autoplus
- Volvo Car France — Volvo Car France célèbrera son nouveau SUV EX60 100 % électrique au Mondial de l'Auto de Paris 2026
2026-10-25 · volvo-media
- 央广网 via Tencent News — 广汽集团携新品牌、新服务、新产品亮相2026巴黎车展
2026-10-25 · gac-qq
中国配置表可能与欧洲认证车不同(配置、电池、续航测试循环)。表格保留市场标签,绝不把中国价格换算成欧洲价格。