跳到主要内容Show display
Geely Starray EM-i银河星舰7
On sale in selected European markets
加入快速对比 ⇄Hall 7.1Stand D12C-segment SUVPHEV20/20 参数配置表
续航130 / 135 / 525 / 605 km电池19.09 / 60.22 / 68.39 kWh功率175 / 160 kW马力238 / 218 PS座位5车长4740 mm轴距2755 / 2752 mm车身SUV变速箱1挡DHT / 电动车单速变速箱MIIT · 工信部
工信部公告记录
工信部第411批《道路机动车辆生产企业及产品公告》/ 第三十五批《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》收录了该车型。
- 产品型号
- HQ6472DCHEV111
- 目录批次
- 第411批 / 第三十五批
- 电池
- 40.06 kWh
- 纯电续航
- 230 km
- 发动机
- 1499 ml
165 values · 20/20 sections
参数配置表
按中国配置表的 20 个类别排列。数值为该车系已公布配置的汇总;配置不同时并列显示。
| Motor type电机类型 | Not available |
|---|
| Total motor power电动机总功率 | 175 / 160 kW |
|---|
| Total horsepower电动机总马力 | 238 / 218 PS |
|---|
| Total motor torque电动机总扭矩 | 262 / 320 N·m |
|---|
| Motor count驱动电机数 | 单电机 |
|---|
| Motor supplier电动机品牌 | 星驱动力 |
|---|
| E-motor warranty三电质保 | Not available |
|---|
Chassis & steering底盘/转向
1 项| Front airbags主/副驾驶座安全气囊 | Driver + passenger |
|---|
| Side airbags前/后排侧气囊 | Front only |
|---|
| Curtain airbags前/后排头部气帘 | Front + rear |
|---|
| ISOFIX child-seat anchorsISOFIX儿童座椅接口 | Standard |
|---|
| Tyre-pressure monitoring胎压监测 | Not available |
|---|
| Seatbelt reminder安全带未系提醒 | Not available |
|---|
| Steering-wheel material方向盘材质 | Not available |
|---|
| Steering-wheel adjustment方向盘调节 | Not available |
|---|
| Heated steering wheel方向盘加热 | Standard |
|---|
| Gear selector换挡形式 | Not available |
|---|
| Head-up displayHUD抬头显示 | Standard / optional |
|---|
| Instrument display行车电脑显示屏 | Not available |
|---|
| Instrument screen size液晶仪表尺寸 | Not available |
|---|
| Wireless phone charging手机无线充电 | Not available |
|---|
| Wireless charging power无线充电功率 | Not available |
|---|
| USB / Type-C portsUSB/Type-C接口数量 | Not available |
|---|
| Central screen中控彩色屏幕 | Not available |
|---|
| Central screen size中控屏幕尺寸 | Not available |
|---|
| Screen resolution中控屏幕分辨率 | Not available |
|---|
| Bluetooth / in-car phone蓝牙/车载电话 | Standard |
|---|
| Phone mirroring手机互联/映射 | Not available |
|---|
| Voice control语音识别控制 | Not available |
|---|
| Voice wake zones语音分区域唤醒 | Not available |
|---|
| Connected services车联网 | Standard |
|---|
| 4G / 5G4G/5G网络 | Not available |
|---|
| OTA updatesOTA升级 | Standard |
|---|
| Wi-Fi hotspotWi-Fi热点 | Standard |
|---|
| App remote control手机APP远程功能 | Not available |
|---|
| In-car OS车载智能系统 | Not available |
|---|
| Cockpit chip车机智能芯片 | Not available |
|---|
| App store应用商店 | Standard |
|---|
Glass & mirrors玻璃/后视镜
11 项| Sunroof天窗类型 | Not available |
|---|
| Power windows电动车窗 | Front + rear |
|---|
| One-touch windows车窗一键升降 | Not available |
|---|
| Anti-pinch车窗防夹手 | Standard |
|---|
| Privacy glass隐私玻璃 | Standard |
|---|
| Acoustic laminated glass多层隔音玻璃 | Not available |
|---|
| Rear wiper后雨刷 | Standard |
|---|
| Rain sensor感应雨刷 | Not available |
|---|
| Vanity mirrors车内化妆镜 | Not available |
|---|
| Exterior mirror functions外后视镜功能 | Not available |
|---|
| Interior mirror内后视镜功能 | Not available |
|---|
| Seats座位数 | 5 |
|---|
| Wheelbase轴距 | 2755 / 2752 mm |
|---|
| Length长度 | 4740 mm |
|---|
| Width宽度 | 1905 mm |
|---|
| Height高度 | 1685 mm |
|---|
| Body style车身结构 | SUV |
|---|
| Door type车门开启方式 | 平开门 |
|---|
| Boot volume后备厢容积 | 528-2065 L |
|---|
| Approach angle接近角 | 18 / 16 / 17 ° |
|---|
| Departure angle离去角 | 20 / 19 ° |
|---|
| Turning radius最小转弯半径 | 5.3 m |
|---|
Battery & charging电池/充电
7 项| CLTC electric rangeCLTC纯电续航 | 130 / 135 / 525 / 605 km |
|---|
| WLTC electric rangeWLTC纯电续航 | 101 / 105 km |
|---|
| Battery energy电池能量 | 19.09 / 60.22 / 68.39 kWh |
|---|
| Battery cooling电池冷却方式 | 直冷 / 液冷 |
|---|
| Energy consumption百公里耗电量 | 14.9 / 12.2 / 12.4 kWh/100km |
|---|
| V2L output对外放电功率 | 3.3 kW |
|---|
| Cell supplier电芯品牌 | 蜂巢能源 / 江苏耀宁 / 中创新航 / 宁德时代 |
|---|
| Wheel material轮圈材质 | Not available |
|---|
| Front brakes前制动器 | 通 盘式源数据截断 |
|---|
| Rear brakes后制动器 | 盘式 |
|---|
| Parking brake驻车制动 | 电子 |
|---|
| Front tyres前轮胎 | 225/55 R18 / 225/55 R18 235/50 R19 (¥3000) / 225/55 R18 235/50 R19 / 215/60 R17 / +1 more |
|---|
Driver assistance辅助/操控配置
16 项| Cruise system巡航系统 | Not available |
|---|
| Assistance system辅助驾驶系统 | Not available |
|---|
| Assistance level辅助驾驶等级 | Not available |
|---|
| Lane-keeping assist车道保持辅助 | Standard / optional |
|---|
| Lane centring车道居中保持 | Standard / optional |
|---|
| Automated lane change辅助变道 | Standard |
|---|
| Traffic-sign recognition道路交通标识识别 | Standard / optional |
|---|
| Rear cross-traffic alert倒车车侧预警 | Standard / optional |
|---|
| Automatic parking自动泊车入位 | Standard |
|---|
| Remote parking遥控泊车 | Standard |
|---|
| Memory parking记忆泊车 | Standard |
|---|
| Drive modes驾驶模式切换 | Not available |
|---|
| Regenerative braking能量回收系统 | Standard |
|---|
| Auto hold自动驻车 | Standard |
|---|
| Hill-start assist上坡辅助 | Standard |
|---|
| Hill-descent control陡坡缓降 | Standard |
|---|
Comfort & security舒适/防盗配置
10 项| Key type钥匙类型 | Not available |
|---|
| Keyless entry无钥匙进入 | Not available |
|---|
| Keyless start无钥匙启动 | Standard |
|---|
| Remote start远程启动 | Not available |
|---|
| Power tailgate电动后备厢 | Standard |
|---|
| Central locking车内中控锁 | Standard |
|---|
| Engine immobiliser发动机电子防盗 | Standard |
|---|
| Roof rails车顶行李架 | Standard |
|---|
| Vehicle-to-load对外放电 | Standard |
|---|
| Battery pre-conditioning电池预加热 | Standard |
|---|
Audio & entertainment影音娱乐
4 项| Audio brand扬声器品牌 | Not available |
|---|
| Speaker count扬声器数量 | Not available |
|---|
| Ambient lighting车内氛围灯 | Not available |
|---|
| Exterior speaker车外扬声器 | Not available |
|---|
| Climate control空调控制方式 | Not available |
|---|
| Rear independent A/C后排独立空调 | Not available |
|---|
| Rear vents后座出风口 | Standard |
|---|
| Temperature zones温度分区控制 | Not available |
|---|
| Air purifier车载空气净化器 | Not available |
|---|
| PM2.5 filterPM2.5过滤 | Not available |
|---|
| Heat pump热泵空调 | Standard |
|---|
| Engine code发动机型号 | BHE15-BFN / BHE15-BFDM |
|---|
| Induction进气形式 | Not available |
|---|
| Engine layout发动机布局 | 横置 |
|---|
| Engine horsepower最大马力 | 112 / 126 PS |
|---|
| Engine power最大功率 | 82 / 93 kW |
|---|
| Engine torque最大扭矩 | 136 N·m |
|---|
| Fuel grade燃油标号 | 92 |
|---|
| Emission standard环保标准 | 国VI |
|---|
| Transmission变速箱简称 | 1挡DHT / 电动车单速变速箱 |
|---|
| Transmission type变速箱类型 | 混合动力专用变速箱(DHT) / 变速箱 |
|---|
| ABSABS防抱死 | Standard |
|---|
| EBD / CBC制动力分配 | Standard |
|---|
| Brake assist刹车辅助 | Standard |
|---|
| Traction control牵引力控制 | Standard |
|---|
| Stability control车身稳定控制 | Standard |
|---|
| Lane-departure warning车道偏离预警 | Standard / optional |
|---|
| Autonomous emergency braking主动刹车 | Standard / optional |
|---|
| Driver-fatigue warning疲劳驾驶提示 | Standard |
|---|
| Forward-collision warning前方碰撞预警 | Standard / optional |
|---|
| Door-open warningDOW开门预警 | Standard / optional |
|---|
| Rear-collision warning后方碰撞预警 | Standard / optional |
|---|
| Low-speed pedestrian warning低速行车警告 | Standard |
|---|
| Sentry / remote-view mode哨兵模式 | Standard |
|---|
| Built-in dashcam内置行车记录仪 | Optional |
|---|
| Rollover mitigation防侧翻系统 | Standard |
|---|
| Active grille shutter主动闭合式进气格栅 | Standard |
|---|
| Power tailgate电动后备厢 | Standard |
|---|
| Roof rails车顶行李架 | Standard |
|---|
| Upholstery座椅材质 | Not available |
|---|
| Driver-seat adjustment主座椅调节 | Not available |
|---|
| Passenger-seat adjustment副座椅调节 | Not available |
|---|
| Power front seats主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- / 主● / 副● |
|---|
| Front-seat functions前排座椅功能 | Not available |
|---|
| Seat memory电动座椅记忆 | Not available |
|---|
| Second-row adjustment第二排座椅调节 | Not available |
|---|
| Second-row functions第二排座椅功能 | Not available |
|---|
| Seat layout座椅布局 | Not available |
|---|
| Centre armrest中央扶手 | Front + rear |
|---|
| Rear cupholders后排杯架 | Standard |
|---|
| Low beam近光灯 | Not available |
|---|
| High beam远光灯 | Not available |
|---|
| Daytime running lightsLED日间行车灯 | Standard |
|---|
| Adaptive high beam自适应远近光 | Standard / optional |
|---|
| Automatic headlights自动头灯 | Standard |
|---|
| Front fog lights前雾灯 | Not available |
|---|
| Headlight height adjustment大灯高度可调 | Standard |
|---|
| Headlight delay大灯延时关闭 | Standard |
|---|
Intelligent driving智能化配置
8 项| Assistance system辅助驾驶系统 | Not available |
|---|
| Assistance level辅助驾驶等级 | Not available |
|---|
| Camera count摄像头数量 | Not available |
|---|
| Front camera前方感知摄像头 | Not available |
|---|
| Ultrasonic radars超声波雷达数量 | Not available |
|---|
| Millimetre-wave radars毫米波雷达数量 | Not available |
|---|
| Assistance chip辅助驾驶芯片 | Not available |
|---|
| Sentry mode哨兵模式 | Standard |
|---|
以上每个数字都可追溯到下列页面。汽车之家提供中国配置表,厂商页面提供欧洲价格,工信部提供公告数据。
这是中国市场配置表,不是欧洲认证文件。欧洲版本的配置、电池供应商与续航测试循环可能不同。空白代表来源未公布,绝不用竞品数字填补。